Bij Volle & Nieuwe maan is er geen self-practice les en mysoreles. Zie hieronder alle data van 2022
VOLLE / NIEUWE MAAN | GEEN PRACTICE OP | Exacte tijd |
Nieuwe maan | Zondag 2januari | (om 19.35u) |
Volle maan | Dinsdag 18januari | (om 00.51u) |
Nieuwe maan | Dinsdag 1februari | (om 06.49u) |
Volle maan | Woensdag 16februari | (om 17.59u) |
Nieuwe maan | Woensdag 2maart | (om 18.38u) |
Volle maan | Vrijdag 18maart | (om 08.20u) |
Nieuwe maan | Vrijdag 1april | (om 08.27u) |
Volle maan | Zaterdag 16april | (om 20.57u) |
Nieuwe maan | Zaterdag 30april | (om 22.30u) |
Volle maan | Maandag 16mei | (om 06.15u) |
Nieuwe maan | Maandag 30mei | (om 13.32u) |
Volle maan | Dinsdag 14juni | (om 13.52u) |
Nieuwe maan | Woensdag 29juni | (op 04.53u) |
Volle maan | Woensdag 13juli | (om 20.38u) |
Nieuwe maan | Donderdag 28juli | (om 19.55u) |
Volle maan | Vrijdag 12augustus | (om 03.36u) |
Nieuwe maan | Zaterdag 27augustus | (om 10.16u) |
Volle maan | Zaterdag 10september | (om 11.58u) |
Nieuwe maan | Zondag 25september | (om 23.54u) |
Volle maan | Zondag 9oktober | (om 22.54u) |
Nieuwe maan | Dinsdag 25oktober | (om 12.48u) |
Volle maan | Dinsdag 8november | (om 12.02u) |
Nieuwe maan | Woensdag 23november | (om 23.57u) |
Volle maan | Donderdag 8december | (om 05.09u) |
Nieuwe maan | Vrijdag 23december | (om 11.17u) |
Terug naar LES INFORMATIE